Zusätzliche Informationen
| Displaygröße | 16 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung | WQUXGA (3840 x 2400) |
| Display | entspiegelt (matt) |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Formfaktor | Notebook |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core Ultra 9 |
| Prozessortyp | 285HX |
| Prozessorgeneration | Core Ultra Serie 2 |
| Prozessorleistung | 8 P-Cores x 2,8 GHz + 16 E-Cores x 2,8 GHz |
| 1. Festplatte | 2 TB NVMe SSD |
| Arbeitsspeicher | 64 GB DDR5 |
| Grafikkarte | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell (16 GB) |
| USB 3.0 | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Kartenleser | SD-Karten |
| Netzwerk | Ja |
| Wlan | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI | 1 |
| Laufwerk | Nicht vorhanden |
| Webcam | Ja |
| Tastatur | beleuchtet |
| Tastaturlayout | Original Deutsch (keine Aufkleber) |
| Nummernblock | Ja |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro 64bit |
| Farbe | Silber |
| Lieferumfang | Netzteil inkl. Strom zuführendem Kabel |


